Таблицы потерь
Таблица средних потерь по ставке и числу раундов, чтобы оценить цену вечера до начала игры.
| Ставка | 50 раундов | 300 раундов | 1000 раундов | 5000 раундов |
|---|---|---|---|---|
| 20 ₽ | 30 ₽ | 180 ₽ | 600 ₽ | 3 000 ₽ |
| 50 ₽ | 75 ₽ | 450 ₽ | 1 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 150 ₽ | 225 ₽ | 1 350 ₽ | 4 500 ₽ | 22 500 ₽ |
| 500 ₽ | 750 ₽ | 4 500 ₽ | 15 000 ₽ | 75 000 ₽ |
| 2000 ₽ | 3 000 ₽ | 18 000 ₽ | 60 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Две панели ставок умножают потери на два. Подробнее о цене времени — Потери за час игры.
Обновлено 9 ноября 2026. Справочная информация, 18+.